|
模块报价 | 服务费 | |||||||||
产品模块组 | 模块 | 模块说明 | 基础模块价格 | 许可单价 | 产品支持服务费 | 系统运维服务费 | 实施服务费 | |||
财务管理 | 总账 | 把专业账表拆成总账和报表 | 8,800 | 1-3站点每增1站点增3000元,3站点以上每增1站点增4000元 | 详见产品支持服务费说明 | 详见系统运维服务费说明 | 产品模块标准报价25%或按照人天收取 | |||
T-UFO | 把专业账表拆成总账和报表 | 3,000 | ||||||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | ||||||||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | ||||||||
票据打印 | 票据打印 | 专业打印工具,支持发票、进账单等专业票据打印,支持自定义套打(出入证、员工卡、奖状、快递单、收费票据等),可全面满足于财务、人事、企管等部门专业套打需要。 | 2,000 | 2,000 | ||||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 16,800 | 1-3站点每增1站点增4800元,3站点以上每增1站点增6800元 | ||||||
库存核算 | 支持单独订购 | 9,800 | ||||||||
生产管理 (不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理) |
自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 16,800 | 每增1站点增5800元 | ||||||
商贸管理 (不支持单独订购,至少要订购库存核算和购销管理) |
零售管理 | 收集门店端的零售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 5,000 | 每增加1站点增3000元 | ||||||
促销管理 | 设置促销方案,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 2,000 | ||||||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升级等,结合零售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 3,000 | ||||||||
零售POS收银 | 门店端零售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印零售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。零售POS收银是断点使用 | 每个门店POS端2000元 | ||||||||
App应用报价 |
||||||||||
App名称 | 功能说明 | 定价方式 | 价格 | |||||||
移动应用配置端 | 连通手机和服务器 | 按照功能 | 6,800 | |||||||
移动应用手机端 | 可在手机端实现商品价格和库存查询、客户查询,下达销售订单、销货单,各种报表查询,单据审批,订阅报表等。 | 按照时长 | 30元/月/台访问端 | |||||||
安全盾 | 安全盾是畅捷通针对T+互联网访问特征定制的数据加密工具、具有帐套隐藏和远程快速登录功能。 | 按照功能 | 280/把 | |||||||
IP直通 | IP直通可实现固定域名到动态IP地址之间的解析。 | 按照时长 | 360元/通行证/年 |
|
网址:http://www.yonje.net
地址:大同市魏都大道南环路口富临宝城B座809