功能点 | T3 | T6 | U8 | 备注 |
系统管理 | 需要年结 | 需要年结 | 不需要年结 | |
系统管理 | 不支持增量备份 | 不支持增量备份 | 支持增量备份 | |
系统管理 | 不能 | 不能 | 复制权限 | |
系统管理 | 不能 | 不能 | 权限导入导出 | |
系统管理 | 没有角色管理 | 有 | 有 | |
系统管理 | 需要辅助工具清除异常任务 | 需要辅助工具清除异常任务 | 系统自动清除任务 | |
模块启用 | 必须用帐套主管登陆系统管理。在帐套里面启用 | 在软件中设置中启用 | 在软件中启用 | |
总账 | 不支持跨年度查询 | 不支持跨年度查询 | 支持跨年度查询 | |
总账 | 一个科目最多只支持两个辅助核算 | 一个科目最多只支持两个辅助核算 | 自定义项可以作为辅助核算,最多可以设置18个辅助核算 | |
总账 | 会计科目最多9级15位 | 会计科目最多9级15位 | 会计科目最多13级40位 | |
总账 | 不支持 | 不支持 | 明细账提供批量输出功能 | |
总账 | 不支持 | 不支持 | 提供费用摊销和费用预提模板设置,支持手工生成和后台自动定时生成费用摊销和费用预提凭证 | |
总账 | 不支持 | 不支持 | 反记账时,可选择凭证范围进行恢复记账 | |
总账 | 现金流量凭证查询比较繁琐 | 比较方便 | 比较方便 | |
总账 | 无按比例自定义结转。无多辅助核算查询。 | 无按比例自定义结转。无多辅助核算查询。 | 有按比例自定义结转。有多辅助核算查询。 | |
总账 | Ctrl+F无法复制上一张凭证 | 可以 | 可以 | |
总账 | 在对账界面,不能按Ctrl+F6来清除站点锁定记录 | 可以 | 可以 | |
固定资产 | 不能上传固定资产图片 | 可以上传 | 可以上传 | |
固定资产 | 有双倍余额递减法 | 有双倍余额递减法 |
双倍余额递减法(一) 双倍余额递减法(二) |
|
固定资产 | 资产类别编码级别只能到4 | 资产类别编码级别只能到4 | 资产类别编码级别只能到8 | |
固定资产 | 没有拆分减少 | 没有拆分减少 | 多了拆分减少 | |
固定资产 | 没有条码信息设置 | 没有 | 有 | |
固定资产 | 没有 | 没有 | 可以批量变动 | |
固定资产 | 不能 | 不能 | 根据固定资产类别设置固定资产科目和折旧科目 | |
固定资产 |
没有 |
没有 | 预置了标签样式和含税卡片样式 |
网址:http://www.yonje.net
地址:大同市魏都大道南环路口富临宝城B座809